Fitness
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
07.00 - 07.15 | |||||
07.15 - 07.30 | |||||
07.30 - 07.45 | |||||
12.15 - 12.30 | |||||
12.30 - 12.45 | |||||
18.30 - 18.45 | |||||
18.45 - 19.00 | |||||
19.00 - 19.15 | |||||
19.15 - 19.30 |
Segunda
- 19.00 - 19.30
Quarta
- 18.30 - 19.00
Sexta
- 07.00 - 07.45
- 12.15 - 12.45
No aulas hours available!
No aulas hours available!
No aulas hours available!
No aulas hours available!
No aulas hours available!
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
19.00 - 19.15 | |||||
19.15 - 19.30 |
Segunda
- 19.00 - 19.30
No aulas hours available!
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|
07.00 - 07.15 | |||||
07.15 - 07.30 | |||||
07.30 - 07.45 | |||||
12.15 - 12.30 | |||||
12.30 - 12.45 | |||||
18.30 - 18.45 | |||||
18.45 - 19.00 |
Quarta
- 18.30 - 19.00
Sexta
- 07.00 - 07.45
- 12.15 - 12.45
No aulas hours available!
No aulas hours available!
No aulas available!